| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2839097 | 上海化学清洗列管式换热器、板式换热器 | 0 |
| 2 | 2839112 | 上海化学清洗 | 0 |
| 3 | 2839114 | 上海管道清洗 | 0 |
| 4 | 2839119 | 上海储罐清洗 | 0 |
| 5 | 2839121 | 上海锅炉清洗 | 0 |
| 6 | 2839124 | 上海工业设备清洗 | 0 |
| 7 | 2839128 | 上海中央空调清洗 | 0 |
| 8 | 2839131 | 上海换热器清洗 | 0 |
| 9 | 2839132 | 上海反应釜清洗 | 0 |
| 10 | 2839148 | 上海冷凝器清洗 | 0 |
| 11 | 2839150 | 核电设备清洗太阳能光伏清洗 | 0 |
| 12 | 2839153 | 化工设备清洗 | 0 |
| 13 | 2839155 | 电厂设备清洗 | 0 |
| 14 | 2839160 | PIG清洗高压清洗 | 0 |
| 15 | 2839168 | 化纤行业清洗 | 0 |
| 16 | 2839171 | 食品行业清洗 | 0 |
| 17 | 2839173 | 电力行业清洗 | 0 |
| 18 | 2839176 | 供暖行业设备清洗 | 0 |
| 19 | 2839179 | 造纸设备清洗 | 0 |
| 20 | 2839181 | 氧气管道清洗 | 0 |
| 21 | 2839182 | 注塑行业设备清洗 | 0 |
| 22 | 2839184 | 氧气管道清洗 | 0 |
| 23 | 2839187 | 炼油厂管道清洗 | 0 |
| 24 | 2839188 | 核电系统清洗 | 0 |
| 25 | 2839192 | 加热装置清洗 | 0 |
| 26 | 2839196 | 蒸汽管道清洗 | 0 |
| 27 | 2839200 | 不锈钢管道清洗钝化 | 0 |
| 28 | 2839204 | 工艺管道清洗钝化 | 0 |
| 29 | 2839212 | 不停车清洗 | 0 |
| 30 | 2839217 | 冷凝器清洗 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。