| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2598284 | 深圳专利申请 | 1 |
| 2 | 2598285 | 深圳专利代理 | 0 |
| 3 | 2598286 | 深圳南山专利申请 | 0 |
| 4 | 2598287 | 深圳南山专利代理 | 0 |
| 5 | 2598288 | 深圳福田专利申请 | 0 |
| 6 | 2598289 | 深圳福田专利代理 | 0 |
| 7 | 2598290 | 深圳罗湖专利申请 | 0 |
| 8 | 2598291 | 深圳罗湖专利代理 | 0 |
| 9 | 2598292 | 深圳宝安专利申请 | 0 |
| 10 | 2598293 | 深圳宝安专利代理 | 0 |
| 11 | 2598294 | 深圳坪山专利申请 | 0 |
| 12 | 2598295 | 深圳坪山专利代理 | 0 |
| 13 | 2598296 | 深圳龙岗专利申请 | 0 |
| 14 | 2598297 | 深圳龙岗专利代理 | 0 |
| 15 | 2598298 | 深圳光明专利申请 | 0 |
| 16 | 2598299 | 深圳光明专利代理 | 0 |
| 17 | 2598300 | 深圳公明专利申请 | 0 |
| 18 | 2598301 | 深圳公明专利代理 | 0 |
| 19 | 2598302 | 深圳盐田专利申请 | 0 |
| 20 | 2598303 | 深圳盐田专利代理 | 0 |
| 21 | 2598979 | 代理香港商标注册 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。