| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2619979 | 北京起重吊装 | 0 |
| 2 | 2619980 | 北京观赏石吊装运输 | 1 |
| 3 | 2619981 | 北京吊车出租 | 0 |
| 4 | 2619982 | 吊装搬运 | 0 |
| 5 | 2619983 | 北京大件设备搬运 | 1 |
| 6 | 2619984 | 北京高空吊装 | 2 |
| 7 | 2619985 | 设备吊装 | 0 |
| 8 | 2619987 | 北京设备吊装搬运 | 0 |
| 9 | 2619988 | 人工起重 | 1 |
| 10 | 2619989 | 大型空调安装就位 | 0 |
| 11 | 2619990 | 机床搬迁就位 | 0 |
| 12 | 2619991 | 直燃机吊装搬运 | 0 |
| 13 | 2619992 | 冷水机组搬运 | 0 |
| 14 | 2619993 | 发电机吊装搬运 | 0 |
| 15 | 2619995 | 变压器搬运吊装 | 0 |
| 16 | 2619998 | 专业人工起重吊装 | 0 |
| 17 | 2619999 | 北京叉车出租 | 0 |
| 18 | 2620000 | 北京货车出租 | 0 |
| 19 | 2620005 | 集装箱掏箱装箱 | 0 |
| 20 | 2620009 | 锅炉设备吊装搬运 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。